Hikoki CH22EA2 Zeichnungen und Teile

Zeichnungen der HIKOKI CH22EA2
Teileliste der Hikoki CH22EA2
Auf dieser Seite können Sie Teile in den Einkaufswagen legen, indem Sie die Anzahl auswählen und dann auf die Schaltfläche dahinter klicken. Wenn Sie die Auswahl der richtigen Teile abgeschlossen haben, können Sie auf den Button ' Zum Einkaufswagen' unten auf der Seite klicken. Die folgenden Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Cover Fixing Bolt Comp. | ||||
1 | 6698730 | Cover Fixing Bolt Comp. | € 3.05 | |
Filterabdeckung | ||||
2 | 6698609 | Filterabdeckung | € 2.03 | |
Filter Schwamm neue Art.-nr.:6690365 | ||||
3 | 6690365 | Filter Schwamm neue Art.-nr.:6690365 | € 1.11 | |
Choke Valve | ||||
4 | 6698608 | Choke Valve | € 1.16 | |
Kopfschraube M5x60 M.u-scheibe (schwarz) | ||||
5 | 307224 | Kopfschraube M5x60 M.u-scheibe (schwarz) | € 1.02 | |
Cleaner Body | ||||
6 | 6698606 | Cleaner Body | € 2.03 | |
Choke Handle | ||||
7 | 6698607 | Choke Handle | € 1.16 | |
Nicht bestellbar | ||||
8 | 309470 | Nicht bestellbar | ||
Throttle Adjust Screw (tas) Till 9.2015 For Europ | ||||
9 | 6699087 | Throttle Adjust Screw (tas) Till 9.2015 For Europ | € 7.55 | |
Set Screw (b) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | ||||
10 | 6699088 | Set Screw (b) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | € 1.00 | |
Set Screw (d) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | ||||
11 | 6699100 | Set Screw (d) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | € 1.02 | |
Syringe Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | ||||
12 | 6699098 | Syringe Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | € 4.07 | |
Primer Base Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | ||||
13 | 6699097 | Primer Base Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | € 27.29 | |
Pump Gasket Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | ||||
14 | 6699096 | Pump Gasket Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | € 4.21 | |
Pump Diaphragm Till 9.2015 For Europe,(till 7.201 | ||||
15 | 6699095 | Pump Diaphragm Till 9.2015 For Europe,(till 7.201 | € 6.24 | |
Strainer Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | ||||
16 | 6699080 | Strainer Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | € 1.45 | |
Guide Pin Roller Till 9.2015 For Europe,(till 7.2 | ||||
17 | 6699103 | Guide Pin Roller Till 9.2015 For Europe,(till 7.2 | € 2.47 | |
Syringe Retainer Till 9.2015 For Europe,(till 7.2 | ||||
18 | 6699099 | Syringe Retainer Till 9.2015 For Europe,(till 7.2 | € 2.47 | |
Set Screw (e) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | ||||
19 | 6699101 | Set Screw (e) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | € 1.02 | |
Ball Plug Retainer Till 9.2015 For Europe,(till 7 | ||||
20 | 6699104 | Ball Plug Retainer Till 9.2015 For Europe,(till 7 | € 2.47 | |
Adjusting Screw (main Mixture) Till 9.2015 For Eu | ||||
21 | 6699105 | Adjusting Screw (main Mixture) Till 9.2015 For Eu | € 7.99 | |
Metering Lever Spring Till 9.2015 For Europe,(til | ||||
22 | 6699083 | Metering Lever Spring Till 9.2015 For Europe,(til | € 1.45 | |
Stift (1) | ||||
23 | 6699082 | Stift (1) | € 1.02 | |
Metering Diaphragm Till 9.2015 For Europe,(till 7 | ||||
24 | 6699091 | Metering Diaphragm Till 9.2015 For Europe,(till 7 | € 8.42 | |
Metering Cover Till 9.2015 For Europe,(till 7.201 | ||||
25 | 6699093 | Metering Cover Till 9.2015 For Europe,(till 7.201 | € 5.95 | |
Set Screw (c) | ||||
26 | 6699094 | Set Screw (c) | € 1.02 | |
Post Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | ||||
27 | 6699089 | Post Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 For | € 5.81 | |
Rotor Cover Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | ||||
28 | 6699086 | Rotor Cover Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 F | € 40.73 | |
Retaining Ring (e-type) For D2.5 Shaft Till 9.201 | ||||
29 | 6699090 | Retaining Ring (e-type) For D2.5 Shaft Till 9.201 | € 1.00 | |
O-ring | ||||
30 | 6699102 | O-ring | € 5.08 | |
Inlet Needle Valve | ||||
31 | 6699081 | Inlet Needle Valve | € 6.82 | |
Set Screw (a) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | ||||
32 | 6699085 | Set Screw (a) Till 9.2015 For Europe,(till 7.2016 | € 1.00 | |
Metering Lever | ||||
33 | 6699084 | Metering Lever | € 1.60 | |
Metering Gasket Till 9.2015 For Europe,(till 7.20 | ||||
34 | 6699092 | Metering Gasket Till 9.2015 For Europe,(till 7.20 | € 4.21 | |
Nicht bestellbar | ||||
35 | 6699078 | Nicht bestellbar | ||
Lock Nut M6 (10 Pcs.) | ||||
36 | 949567 | Lock Nut M6 (10 Pcs.) | € 1.02 | |
Carburetor Insulator | ||||
37 | 6698387 | Carburetor Insulator | € 3.05 | |
Intake Paking (a) | ||||
38A | 6600456 | Intake Paking (a) | € 1.60 | |
Ring | ||||
39 | 6698700 | Ring | € 1.16 | |
Carburetor Packing | ||||
40 | 6698816 | Carburetor Packing | € 1.74 | |
Seal Lock Hex. Socket Bolt (w/washers)m5 | ||||
41 | 6698844 | Seal Lock Hex. Socket Bolt (w/washers)m5 | € 1.16 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/washers) M4x18 | ||||
42 | 6698388 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/washers) M4x18 | € 1.02 | |
Cord | ||||
43 | 6699060 | Cord | € 1.00 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M4x12 | ||||
44 | 6698879 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M4x12 | € 1.16 | |
Cylinder Cover | ||||
45 | 6698871 | Cylinder Cover | € 4.07 | |
Nicht bestellbar | ||||
46 | 6699180 | Nicht bestellbar | ||
Plug Cap | ||||
47 | 6698548 | Plug Cap | € 2.03 | |
Cord Insulation Tube L60 | ||||
48 | 6699175 | Cord Insulation Tube L60 | € 1.16 | |
Ignition Coil Comp. | ||||
49 | 6698602 | Ignition Coil Comp. | € 38.60 | |
Spark Plug Ass'y Bmr7a | ||||
50A | 6699316 | Spark Plug Ass'y Bmr7a | € 8.63 | |
Spark Plug Ass'y Cj6 Except For Aus,nzl | ||||
50A | 6699322 | Spark Plug Ass'y Cj6 Except For Aus,nzl | € 2.40 | |
Zylinder | ||||
51 | 6698597 | Zylinder | € 29.55 | |
Cover Packing | ||||
52 | 6696534 | Cover Packing | € 1.02 | |
Intake Cover (a) | ||||
53 | 6696535 | Intake Cover (a) | € 1.02 | |
Seal Lock Screw M4x10 | ||||
54 | 6696835 | Seal Lock Screw M4x10 | € 1.16 | |
Heat Protection Panel | ||||
55 | 6698617 | Heat Protection Panel | € 2.03 | |
Muffler | ||||
56 | 6698734 | Muffler | € 7.11 | |
Unterlegscheibe M6 (10st), C 8fshe, C8fse, Cg18dl | ||||
57 | 949432 | Unterlegscheibe M6 (10st), C 8fshe, C8fse, Cg18dl | € 1.02 | |
Nicht bestellbar | ||||
58 | 6696819 | Nicht bestellbar | ||
Intake Cover (b) | ||||
59 | 6696536 | Intake Cover (b) | € 1.02 | |
Piston Pin | ||||
60 | 6696944 | Piston Pin | € 3.22 | |
Kolben | ||||
61 | 6696531 | Kolben | € 6.66 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5x18 | ||||
62 | 6698386 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5x18 | € 1.02 | |
Cylinder Packing | ||||
63 | 6696530 | Cylinder Packing | € 1.02 | |
Piston Ring | ||||
64 | 6696532 | Piston Ring | € 2.03 | |
Kolbenstift Cg24ekb | ||||
65 | 6684590 | Kolbenstift Cg24ekb | € 2.08 | |
Mutter | ||||
66 | 6696879 | Mutter | € 1.02 | |
Bolt Washer D7 | ||||
67 | 6696880 | Bolt Washer D7 | € 1.02 | |
Starter Pawl | ||||
68 | 6698603 | Starter Pawl | € 1.16 | |
Startersperrfeder | ||||
69 | 6685335 | Startersperrfeder | € 1.02 | |
Magneto Rotor | ||||
70 | 6698601 | Magneto Rotor | € 13.36 | |
Sicherungsring | ||||
71 | 6685336 | Sicherungsring | € 1.02 | |
Crank Case (b) Ass'y Includ.73,74 | ||||
72 | 6698872 | Crank Case (b) Ass'y Includ.73,74 | € 15.57 | |
Öldichtung Cg24ekb | ||||
73 | 6684607 | Öldichtung Cg24ekb | € 4.15 | |
Kugellager Cg24ekb | ||||
74 | 6684608 | Kugellager Cg24ekb | € 3.68 | |
Shim T0.2 | ||||
75 | 6696946 | Shim T0.2 | € 1.62 | |
Shim T0.3 | ||||
76 | 6696945 | Shim T0.3 | € 1.62 | |
Kurbelwelle | ||||
77 | 6699043 | Kurbelwelle | € 30.75 | |
Crank Case (a) Ass'y Includ.73,74,80 | ||||
78 | 6698729 | Crank Case (a) Ass'y Includ.73,74,80 | € 18.23 | |
Crank Case Packing | ||||
79 | 6696539 | Crank Case Packing | € 1.02 | |
Knock Pin 4x12 | ||||
80 | 6696947 | Knock Pin 4x12 | € 1.02 | |
Clutch (b) | ||||
81 | 6699173 | Clutch (b) | € 7.26 | |
Clutch Drum | ||||
82 | 6699040 | Clutch Drum | € 9.29 | |
Kugellager | ||||
83 | 6698740 | Kugellager | € 4.07 | |
Sicherungsring D15 (10st) | ||||
84 | 939544 | Sicherungsring D15 (10st) | € 2.06 | |
GREASE NIPPLE COMP. (OLD 300-32250-80) | ||||
85 | 6688643 | GREASE NIPPLE COMP. (OLD 300-32250-80) | € 1.11 | |
Schneidschraube D5x20 M.flansch H41mb | ||||
86 | 302089 | Schneidschraube D5x20 M.flansch H41mb | € 1.02 | |
Muffler Protector | ||||
87 | 6699174 | Muffler Protector | € 5.52 | |
Nicht bestellbar | ||||
88 | 887021 | Nicht bestellbar | ||
Sechskantbolzen 6x18/s alte Art.nr. 994-61060-184 | ||||
89 | 6695495 | Sechskantbolzen 6x18/s alte Art.nr. 994-61060-184 | € 1.11 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x20 | ||||
90 | 6698988 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x20 | € 1.16 | |
Fixation Plate (a) | ||||
91 | 6699047 | Fixation Plate (a) | € 1.00 | |
Fixation Plate (b) | ||||
92 | 6699048 | Fixation Plate (b) | € 1.00 | |
Tail Pipe (a) | ||||
93 | 6699052 | Tail Pipe (a) | € 2.76 | |
Exhaust Cover | ||||
94 | 6699037 | Exhaust Cover | € 1.02 | |
Tapping Screw D4.5x16 | ||||
96 | 6698878 | Tapping Screw D4.5x16 | € 1.16 | |
Platte | ||||
97 | 6685189 | Platte | € 1.11 | |
Startergriff alte Art.nr.785-01620-20 Till 7.2014 | ||||
98 | 6693227 | Startergriff alte Art.nr.785-01620-20 Till 7.2014 | € 3.19 | |
Schnuranlasser alte Art.nr. 783-06097-20 Till 7.2 | ||||
99 | 6693168 | Schnuranlasser alte Art.nr. 783-06097-20 Till 7.2 | € 2.24 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x20 | ||||
100 | 6698988 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x20 | € 1.16 | |
Rückholfeder Cg24ekb alte Art.nr. 783-0720f-20 Ti | ||||
101A | 6684675 | Rückholfeder Cg24ekb alte Art.nr. 783-0720f-20 Ti | € 11.18 | |
Seilscheibenstarter alte Art.nr. 774-0651h-20 | ||||
102 | 6693072 | Seilscheibenstarter alte Art.nr. 774-0651h-20 | € 4.95 | |
Dämpfungsfeder Since H081351 | ||||
103 | 6685183 | Dämpfungsfeder Since H081351 | € 4.31 | |
CAM PLATE (OLD 759-0174M-20) | ||||
104 | 6685182 | CAM PLATE (OLD 759-0174M-20) | € 3.19 | |
SET SCREW (OLD 839-03045-20) | ||||
105 | 6684679 | SET SCREW (OLD 839-03045-20) | € 2.08 | |
Recoil Starter Ass'y Includ.96-98,100-104 | ||||
106 | 6698622 | Recoil Starter Ass'y Includ.96-98,100-104 | € 23.96 | |
Air Deflector | ||||
107 | 6698624 | Air Deflector | € 1.16 | |
Fuel Tank Cap Ass'y Includ.100 | ||||
108 | 6698402 | Fuel Tank Cap Ass'y Includ.100 | € 4.07 | |
Tank Cap Chain | ||||
109 | 6698732 | Tank Cap Chain | € 1.16 | |
Fuel Grommet Till 7.2014 | ||||
110 | 6698931 | Fuel Grommet Till 7.2014 | € 3.34 | |
Fuel Pipe | ||||
111 | 6698873 | Fuel Pipe | € 4.94 | |
Nicht bestellbar | ||||
112 | 6698875 | Nicht bestellbar | ||
Clip | ||||
114 | 6696949 | Clip | € 1.62 | |
Pump Filter | ||||
115 | 6698874 | Pump Filter | € 11.62 | |
Cushion Rubber | ||||
116 | 6698615 | Cushion Rubber | € 2.03 | |
Behalter | ||||
117 | 6698613 | Behalter | € 5.52 | |
Handle | ||||
142 | 6699079 | Handle | € 5.08 | |
Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M5x40 | ||||
143 | 6698885 | Seal Lock Hex. Socket Hd. Bolt M5x40 | € 1.74 | |
Spring Washer M5 | ||||
144 | 6698884 | Spring Washer M5 | € 1.74 | |
Brake Axis Washer | ||||
145 | 6698749 | Brake Axis Washer | € 1.16 | |
Handle A | ||||
146 | 6698880 | Handle A | € 7.84 | |
Feder A | ||||
148 | 6696348 | Feder A | € 1.02 | |
Lock Lever | ||||
149 | 6699055 | Lock Lever | € 1.00 | |
Throttle Lever | ||||
150 | 6699053 | Throttle Lever | € 1.00 | |
Sicherheitshebel | ||||
151 | 6696344 | Sicherheitshebel | € 1.02 | |
Drosselhebelfeder | ||||
152 | 6696345 | Drosselhebelfeder | € 1.02 | |
Nicht bestellbar | ||||
153 | 6696940 | Nicht bestellbar | ||
Handle B | ||||
154 | 6699051 | Handle B | € 3.48 | |
Schneidschraube D4x16 Mit Flansch (schwarz), Cm9b | ||||
155 | 305812 | Schneidschraube D4x16 Mit Flansch (schwarz), Cm9b | € 1.00 | |
Throttle Wire Comp. | ||||
156 | 6698627 | Throttle Wire Comp. | € 2.03 | |
Protection Tube | ||||
157 | 6698738 | Protection Tube | € 1.16 | |
Stop Switch Cord | ||||
158 | 6699058 | Stop Switch Cord | € 1.00 | |
Stop Switch Cord (b) | ||||
159 | 6699059 | Stop Switch Cord (b) | € 1.16 | |
Fixation Plate (b) | ||||
160 | 6699049 | Fixation Plate (b) | € 1.00 | |
Nylon Mutter Rb24e | ||||
161 | 305491 | Nylon Mutter Rb24e | € 1.60 | |
kleine Unterlegscheibe Rb24e | ||||
162 | 6684864 | kleine Unterlegscheibe Rb24e | € 2.08 | |
SPACER | ||||
163 | 6699045 | SPACER | € 1.89 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x25 | ||||
164 | 6699110 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/button) M5x25 | € 1.60 | |
U-nut M5 For 780mm Silver Color Blade | ||||
165 | 6699108 | U-nut M5 For 780mm Silver Color Blade | € 1.60 | |
Washer (b) | ||||
166 | 6699112 | Washer (b) | € 1.00 | |
Washer M7 For 780mm Silver Color Blade | ||||
167 | 6699111 | Washer M7 For 780mm Silver Color Blade | € 1.00 | |
Shoulder Button Bolt M5x25 For 780mm Silver Color | ||||
168 | 6699109 | Shoulder Button Bolt M5x25 For 780mm Silver Color | € 1.60 | |
Blade Ass'y (500mm) Includ.164-168,184-188 | ||||
169B | 6600455 | Blade Ass'y (500mm) Includ.164-168,184-188 | € 47.38 | |
Blade Case (a) | ||||
170 | 6698731 | Blade Case (a) | € 4.07 | |
Handle Bracket | ||||
171 | 6699041 | Handle Bracket | € 1.45 | |
Clip | ||||
172 | 6696359 | Clip | € 1.02 | |
Ring | ||||
173 | 6685407 | Ring | € 1.02 | |
Seal Lock Hex. Socket Bolt (w/washers)m5 | ||||
174 | 6699044 | Seal Lock Hex. Socket Bolt (w/washers)m5 | € 1.00 | |
Gear Case (a) | ||||
175 | 6699057 | Gear Case (a) | € 35.40 | |
Guide Plate (c) | ||||
176 | 6699035 | Guide Plate (c) | € 1.00 | |
Getriebe | ||||
177 | 6699038 | Getriebe | € 15.04 | |
GELEIDINGSPLAAT (A) | ||||
178 | 6699034 | GELEIDINGSPLAAT (A) | € 1.00 | |
FELT PACKING (A) | ||||
179 | 6699046 | FELT PACKING (A) | € 1.00 | |
Gear Case Packing | ||||
180 | 6699042 | Gear Case Packing | € 1.00 | |
Gear Case Cover | ||||
181 | 6699050 | Gear Case Cover | € 3.05 | |
Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5x12 | ||||
182 | 6699176 | Hex. Socket Hd. Bolt (w/sp.washer) M5x12 | € 1.00 | |
GELEIDINGSPLAAT | ||||
183 | 6600009 | GELEIDINGSPLAAT | € 7.84 | |
Hedge Trimmer Blade (a) | ||||
184 | 6600010 | Hedge Trimmer Blade (a) | € 16.90 | |
Hedge Trimmer Blade (b) | ||||
185 | 6600011 | Hedge Trimmer Blade (b) | € 16.90 | |
Blade Liner | ||||
186 | 6600359 | Blade Liner | € 3.63 | |
Support Plate | ||||
187 | 6600417 | Support Plate | € 1.00 | |
Nicht bestellbar | ||||
501 | 6698756 | Nicht bestellbar |
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen.