Dewalt D27107XPS TYPE 1 Zeichnungen und Teile

Genaue Typennummer:
D27107XPS TYPE 1
D27107XPS TYPE 1
Zeichnungen der DEWALT D27107XPS TYPE 1
Teileliste der DEWALT D27107XPS TYPE 1
Auf dieser Seite können Sie Teile in den Einkaufswagen legen, indem Sie die Anzahl auswählen und dann auf die Schaltfläche dahinter klicken. Wenn Sie die Auswahl der richtigen Teile abgeschlossen haben, können Sie auf den Button ' Zum Einkaufswagen' unten auf der Seite klicken. Die folgenden Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Der genaue Mehrwertsteuerbetrag wird im Warenkorb berechnet, basierend auf dem Land in dem Sie das Paket erhalten möchten.
SCHRAUBE | ||||
1 | 98094-35 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
KNOB | ||||
2 | 147107-06 | KNOB | € 6.37 | |
BOLT | ||||
3 | 152852-00 | BOLT | € 4.75 | |
RIEMEN | ||||
4 | N453995 | RIEMEN | € 22.18 | |
SCREW | ||||
5 | 153639-00 | SCREW | € 3.09 | |
DREHSTABFEDER | ||||
6 | 398472-00 | DREHSTABFEDER | € 5.05 | |
LEVER | ||||
7 | 605603-00 | LEVER | € 5.69 | |
VERBINDUNG ZSB | ||||
8 | 606278-00 | VERBINDUNG ZSB | € 2.83 | |
PLATE | ||||
9 | 606279-00 | PLATE | € 2.61 | |
PLATTE | ||||
10 | 607221-00 | PLATTE | € 9.14 | |
SCREW | ||||
11 | 330045-05 | SCREW | € 1.45 | |
FILZSCHEIBE | ||||
12 | 618480-00 | FILZSCHEIBE | € 3.69 | |
FESTSTELLSTIFT | ||||
13 | 153561-00 | FESTSTELLSTIFT | € 3.09 | |
SCHRAUBE | ||||
14 | 385915-01 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
GASKET | ||||
15 | 391315-00 | GASKET | € 5.05 | |
PLATTE | ||||
16 | 393071-00 | PLATTE | € 1.45 | |
FEDER | ||||
17 | 868082-00 | FEDER | € 1.45 | |
CIRCLIP | ||||
24 | 860079-03 | CIRCLIP | € 1.45 | |
SCHEIBE M8 | ||||
25 | 860073-03 | SCHEIBE M8 | € 1.45 | |
BEARING | ||||
26 | 605040-59 | BEARING | € 9.70 | |
LAGER,KUGEL | ||||
27 | 330003-66 | LAGER,KUGEL | € 15.72 | |
BEARING PLATE | ||||
28 | 627904-00 | BEARING PLATE | € 5.64 | |
BEARING NEEDLE | ||||
29 | 391616-00 | BEARING NEEDLE | € 5.05 | |
GEARCASE COVER | ||||
30 | 621759-00 | GEARCASE COVER | € 29.36 | |
SPIND.+GETR. ZSB | ||||
31 | 869219-06 | SPIND.+GETR. ZSB | € 31.07 | |
SCHRAUBE | ||||
32 | 330045-49 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SPIND.+GETR. ZSB | ||||
33 | 869219-07 | SPIND.+GETR. ZSB | € 31.07 | |
Nicht mehr lieferbar | ||||
34 | N027131SV | Nicht mehr lieferbar | ||
ARM | ||||
35 | N139375 | ARM | € 149.34 | |
INSERT | ||||
36 | 148608-00 | INSERT | € 3.09 | |
BEARING | ||||
37 | 386780-00 | BEARING | € 5.05 | |
IDENTITY LABEL | ||||
38 | 621329-00 | IDENTITY LABEL | € 5.64 | |
SWITCH | ||||
39 | 637691-00 | SWITCH | € 71.70 | |
HALTER | ||||
40 | 616726-00 | HALTER | € 1.74 | |
CORD CLAMP | ||||
41 | 612350-00 | CORD CLAMP | € 1.74 | |
ABDECKUNG | ||||
42 | 613781-00 | ABDECKUNG | € 3.69 | |
HOUSING SWITCH | ||||
43 | 605786-01 | HOUSING SWITCH | € 15.72 | |
BOOT | ||||
44 | 638634-00 | BOOT | € 5.05 | |
SCREW | ||||
45 | 330019-13 | SCREW | € 1.45 | |
VERBINDUNGSDRAHT | ||||
47 | 652121-00 | VERBINDUNGSDRAHT | € 3.09 | |
ANSCHLUSSBLOCK | ||||
48 | 326057-00 | ANSCHLUSSBLOCK | € 3.69 | |
KABELKLEM | ||||
49 | 607858-00 | KABELKLEM | € 2.63 | |
SCHRAUBE | ||||
50 | 330013-22 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
KABELSATZ (EURO) | ||||
51 | 330120-00 | KABELSATZ (EURO) | € 18.60 | |
SET OF LEAD WIRES | ||||
52 | 639912-01 | SET OF LEAD WIRES | € 26.60 | |
SCHALTERABDECKUNG | ||||
57 | N377629 | SCHALTERABDECKUNG | € 5.05 | |
PIN | ||||
58 | 607854-00 | PIN | € 1.74 | |
DREHSTABFEDER | ||||
59 | 613782-01 | DREHSTABFEDER | € 2.61 | |
HANDLE SA | ||||
60 | 607855-00 | HANDLE SA | € 15.72 | |
SCHRAUBE | ||||
63 | 384127-01 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
65 | 860091-04 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
66 | 860094-03 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
67 | 330045-15 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCREW.SPECIAL | ||||
68 | 330045-23 | SCREW.SPECIAL | € 1.45 | |
FEDER | ||||
69 | 606014-00 | FEDER | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
70 | 394034-00 | SCHRAUBE | € 2.83 | |
SCREW | ||||
71 | 330045-32 | SCREW | € 1.74 | |
PLATTE | ||||
72 | 621647-00 | PLATTE | € 4.36 | |
FENCE | ||||
73 | N162216 | FENCE | € 66.57 | |
TISCH | ||||
74 | 869233-00 | TISCH | € 158.73 | |
SCALE | ||||
75 | 614822-00 | SCALE | € 6.37 | |
SPERRKLINKE | ||||
76 | 398999-00 | SPERRKLINKE | € 29.36 | |
SCREW | ||||
77 | 615876-00 | SCREW | € 1.74 | |
PLATTE | ||||
78 | 607103-00 | PLATTE | € 4.36 | |
SCREW | ||||
79 | 98104-16 | SCREW | € 1.45 | |
VORDERTEIL | ||||
80 | N162168 | VORDERTEIL | € 37.56 | |
ROD | ||||
81 | 605799-00 | ROD | € 1.74 | |
AKTIVIERUNGSHEBEL | ||||
82 | 399162-00 | AKTIVIERUNGSHEBEL | € 4.36 | |
PIN | ||||
84 | 399009-00 | PIN | € 2.83 | |
SCHRAUBE (VORL.) | ||||
85 | 860094-00 | SCHRAUBE (VORL.) | € 1.45 | |
DETENT | ||||
86 | 606898-00 | DETENT | € 6.96 | |
MUTTER | ||||
87 | 860092-02 | MUTTER | € 1.45 | |
PLATE | ||||
88 | 606900-00 | PLATE | € 3.09 | |
PLATTE | ||||
89 | 606896-00 | PLATTE | € 2.61 | |
SCREW | ||||
90 | 617561-00 | SCREW | € 1.45 | |
ABDECKUNG | ||||
91 | 606897-00 | ABDECKUNG | € 5.64 | |
SCREW | ||||
93 | 860205-01 | SCREW | € 1.45 | |
KNOPF | ||||
94 | 399004-00 | KNOPF | € 7.75 | |
BUTTON | ||||
95 | 605785-00 | BUTTON | € 1.74 | |
ZEIGER | ||||
96 | 611991-00 | ZEIGER | € 3.87 | |
KNOPF | ||||
98 | 606198-00 | KNOPF | € 4.36 | |
SCHRAUBE | ||||
99 | N409486 | SCHRAUBE | € 3.69 | |
PLATTE | ||||
100 | 607129-00 | PLATTE | € 5.05 | |
BACK FENCE | ||||
101 | N190890 | BACK FENCE | € 35.51 | |
KNOPF | ||||
102 | 610251-00 | KNOPF | € 2.83 | |
SPRING | ||||
103 | 610250-00 | SPRING | € 10.66 | |
SCHRAUBE | ||||
104 | N399933 | SCHRAUBE | € 2.83 | |
WARNING LABEL | ||||
105 | 610710-00 | WARNING LABEL | € 6.37 | |
SPRING | ||||
106 | 941586-00 | SPRING | € 1.45 | |
BEARING THRUST | ||||
107 | 153451-00 | BEARING THRUST | € 2.61 | |
WASHER | ||||
109 | 153655-00 | WASHER | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
110 | 153781-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 2.61 | |
SCHRAUBE | ||||
111 | 153797-03 | SCHRAUBE | € 3.69 | |
NUT | ||||
112 | 330021-10 | NUT | € 1.45 | |
KLAUE | ||||
113 | 391347-00 | KLAUE | € 3.69 | |
ROTARY TABLE | ||||
115 | 869233-02 | ROTARY TABLE | € 167.27 | |
KNOPF | ||||
116 | 399004-01 | KNOPF | € 9.14 | |
TRUNNION | ||||
117 | 605653-00 | TRUNNION | € 61.44 | |
ZEIGER | ||||
118 | 606152-00 | ZEIGER | € 4.36 | |
BEVEL SCALE | ||||
119 | 618660-00 | BEVEL SCALE | € 5.64 | |
ZEIGER | ||||
120 | 606192-00 | ZEIGER | € 4.36 | |
BEVEL SCALE | ||||
121 | 606193-00 | BEVEL SCALE | € 6.37 | |
STEHBOLZEN | ||||
122 | 606359-00 | STEHBOLZEN | € 5.64 | |
SPACER | ||||
123 | 606362-00 | SPACER | € 2.83 | |
WARNSCHILD | ||||
124 | 610707-00 | WARNSCHILD | € 6.37 | |
LATCH | ||||
125 | 613709-00 | LATCH | € 2.83 | |
SCREW | ||||
126 | 860094-06 | SCREW | € 1.45 | |
SCREW | ||||
127 | 153576-03 | SCREW | € 4.75 | |
ADJUSTER | ||||
129 | 615589-00 | ADJUSTER | € 3.09 | |
DREHACHSENWELLE | ||||
131 | 615777-00 | DREHACHSENWELLE | € 9.14 | |
WASHER | ||||
132 | 148296-00 | WASHER | € 1.74 | |
SPACER | ||||
133 | 146732-00 | SPACER | € 3.87 | |
SPRING | ||||
134 | 619571-00 | SPRING | € 13.80 | |
BUSHING | ||||
135 | 146753-00 | BUSHING | € 1.74 | |
ADJUSTER HEIGHT | ||||
137 | 609837-00 | ADJUSTER HEIGHT | € 43.54 | |
RANDDICHTUNG | ||||
138 | 606689-00 | RANDDICHTUNG | € 9.70 | |
CARRIER | ||||
139 | 607754-00 | CARRIER | € 6.37 | |
STAHLKUGEL | ||||
140 | 604107-00 | STAHLKUGEL | € 1.45 | |
CLAMP | ||||
141 | 609840-00 | CLAMP | € 3.69 | |
BOLZEN | ||||
143 | 610254-00 | BOLZEN | € 7.75 | |
PIN | ||||
144 | 614072-00 | PIN | € 2.61 | |
FEDER | ||||
145 | 606688-00 | FEDER | € 4.36 | |
DUST PORT | ||||
146 | N166053 | DUST PORT | € 24.59 | |
PLATTE | ||||
148 | 615459-00 | PLATTE | € 16.73 | |
BACKPLATE | ||||
149 | N041976 | BACKPLATE | € 10.66 | |
BUMPER | ||||
150 | 609514-00 | BUMPER | € 1.74 | |
RETAINING PLATE | ||||
151 | 146750-03 | RETAINING PLATE | € 5.05 | |
HUELSE | ||||
152 | 609314-00 | HUELSE | € 3.69 | |
SPRING TORSION | ||||
153 | 609496-00 | SPRING TORSION | € 1.74 | |
SCHUTZ | ||||
155 | N298999 | SCHUTZ | € 16.73 | |
ROLLER | ||||
156 | 146774-00 | ROLLER | € 1.74 | |
FESTSTELLRING | ||||
157 | 604728-00 | FESTSTELLRING | € 1.45 | |
SCREW | ||||
159 | 394589-01 | SCREW | € 1.74 | |
LEVER SA | ||||
160 | N225776 | LEVER SA | € 18.60 | |
HUELSE | ||||
161 | 146740-02 | HUELSE | € 3.09 | |
SCREW | ||||
162 | 605590-00 | SCREW | € 1.45 | |
RIEMENGEHAUSE | ||||
163 | 610556-01 | RIEMENGEHAUSE | € 15.72 | |
BLADE BOLT | ||||
165 | 145344-01 | BLADE BOLT | € 2.61 | |
SCHEIBE INNEN | ||||
166 | 616319-00 | SCHEIBE INNEN | € 11.65 | |
CLAMP OUTER | ||||
167 | 604765-00 | CLAMP OUTER | € 9.14 | |
SCHRAUBE | ||||
168 | 150075-00 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
GUARD | ||||
169 | 605593-00 | GUARD | € 13.80 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
170 | 607536-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 3.87 | |
FSO KIT | ||||
171 | 656421-00 | FSO KIT | € 126.29 | |
HOLDER | ||||
173 | 391358-01 | HOLDER | € 3.69 | |
Nicht mehr lieferbar | ||||
174 | 385567-01 | Nicht mehr lieferbar | ||
WRENCH SPECIAL | ||||
175 | 608563-01 | WRENCH SPECIAL | € 7.75 | |
HALTER | ||||
176 | 615993-00 | HALTER | € 2.61 | |
SPRING | ||||
177 | 946866-00 | SPRING | € 1.45 | |
SCHUTZSATZ | ||||
179 | N181532 | SCHUTZSATZ | € 58.01 | |
SHIM | ||||
180 | 609497-00 | SHIM | € 2.83 | |
SCHRAUBE | ||||
181 | 607181-00 | SCHRAUBE | € 6.37 | |
BUMPER | ||||
182 | 616634-00 | BUMPER | € 5.05 | |
NUT | ||||
183 | 860083-15 | NUT | € 1.45 | |
LOCK | ||||
185 | 606233-00 | LOCK | € 4.36 | |
SCHLOSS | ||||
186 | 606232-00 | SCHLOSS | € 4.36 | |
Nicht mehr lieferbar | ||||
187 | 605601-00 | Nicht mehr lieferbar | ||
STIFT | ||||
188 | 607132-00 | STIFT | € 3.69 | |
SCREW | ||||
189 | 330045-55 | SCREW | € 1.45 | |
LAGERBLOCK | ||||
190 | 153379-00 | LAGERBLOCK | € 4.36 | |
SCREW | ||||
191 | 610574-00 | SCREW | € 1.45 | |
STANGE | ||||
192 | 611094-00 | STANGE | € 7.75 | |
SCREW | ||||
193 | 861090-00 | SCREW | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
194 | 860073-14 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
FRONT LEG | ||||
195 | 613233-00 | FRONT LEG | € 13.80 | |
HINTERES BEIN | ||||
196 | 655033-00 | HINTERES BEIN | € 14.16 | |
FOOT | ||||
197 | 861073-00 | FOOT | € 6.96 | |
KLAMMER | ||||
198 | N013623 | KLAMMER | € 9.14 | |
KNOPF | ||||
199 | 618362-00 | KNOPF | € 5.64 | |
BOLZEN | ||||
200 | 98131-90 | BOLZEN | € 2.83 | |
CABLE CLAMP | ||||
201 | 861091-00 | CABLE CLAMP | € 2.61 | |
SPRING | ||||
202 | 860112-11 | SPRING | € 1.45 | |
BEIN ZSB KIT | ||||
204 | 656421-01 | BEIN ZSB KIT | € 117.06 | |
KLIP | ||||
205 | 615994-00 | KLIP | € 1.74 | |
PUSHROD | ||||
206 | 860610-01 | PUSHROD | € 6.96 | |
BOLZEN | ||||
207 | 616592-00 | BOLZEN | € 6.96 | |
TUBE | ||||
208 | 604537-00 | TUBE | € 15.72 | |
SCHRAUBE | ||||
209 | 942447-00 | SCHRAUBE | € 2.61 | |
AXLE STUB | ||||
210 | 611623-00 | AXLE STUB | € 9.70 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
211 | 98197-08 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
212 | 330045-50 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
ANSCHLAG | ||||
213 | 605789-00 | ANSCHLAG | € 14.16 | |
FENCE | ||||
214 | 386616-00 | FENCE | € 26.60 | |
KNOPF | ||||
215 | 147107-00 | KNOPF | € 3.87 | |
PLATE | ||||
216 | 611712-00 | PLATE | € 5.64 | |
HALTERUNG | ||||
217 | 611921-00 | HALTERUNG | € 16.73 | |
HUELSE | ||||
218 | 605794-00 | HUELSE | € 7.75 | |
BRACKET | ||||
219 | 605796-00 | BRACKET | € 2.61 | |
CLEVIS PIN | ||||
220 | 605795-00 | CLEVIS PIN | € 2.83 | |
SCHEIBENKLEMME | ||||
221 | 392948-00 | SCHEIBENKLEMME | € 1.45 | |
ZEIGER | ||||
222 | 605798-00 | ZEIGER | € 1.74 | |
SCREW | ||||
223 | 330045-05 | SCREW | € 1.45 | |
NUT | ||||
224 | 612284-00 | NUT | € 3.87 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
225 | 605790-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
SCHUTZSATZ | ||||
226 | N181532 | SCHUTZSATZ | € 58.01 | |
SCHUTZ | ||||
227 | N060425 | SCHUTZ | € 13.80 | |
WHEEL | ||||
228 | 612441-00 | WHEEL | € 16.73 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
229 | 941602-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
FOOT | ||||
230 | N219072 | FOOT | € 6.37 | |
MUTTER | ||||
231 | 860083-14 | MUTTER | € 1.45 | |
SCHEIBE M8 | ||||
232 | 860073-03 | SCHEIBE M8 | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
233 | 860085-20 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SHOE | ||||
234 | 621653-00 | SHOE | € 3.09 | |
KLAMMER | ||||
235 | 610252-00 | KLAMMER | € 4.75 | |
SCHRAUBE | ||||
236 | 330045-14 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
237 | 623499-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 4.36 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
238 | 860075-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
IDENTITY LABEL | ||||
239 | 617108-00 | IDENTITY LABEL | € 9.14 | |
BUSHING | ||||
240 | 607182-00 | BUSHING | € 2.83 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
241 | 860078-02 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
SPRING CLIP | ||||
243 | 620327-00 | SPRING CLIP | € 1.45 | |
IDENTITY LABEL | ||||
244 | 624373-00 | IDENTITY LABEL | € 1.74 | |
SCHRAUBE | ||||
245 | 931997-00 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
246 | 720959-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
WING NUT | ||||
248 | 720929-00 | WING NUT | € 1.45 | |
MUTTER | ||||
249 | 860092-05 | MUTTER | € 1.45 | |
SCHALTER | ||||
250 | 394375-02P | SCHALTER | € 13.80 | |
NUT | ||||
251 | 330021-08 | NUT | € 2.83 | |
CORD | ||||
253 | N060144 | CORD | € 5.05 | |
DISTANZSCHEIBE | ||||
270 | 626334-00 | DISTANZSCHEIBE | € 2.61 | |
FASTENER | ||||
271 | 868303-00 | FASTENER | € 3.87 | |
SCHILD | ||||
272 | 626191-00 | SCHILD | € 5.05 | |
SCREW, TORX HEAD | ||||
273 | 146679-00 | SCREW, TORX HEAD | € 1.36 | |
OVERLOAD PROTECTOR | ||||
274 | N395535 | OVERLOAD PROTECTOR | € 22.18 | |
ANSCHLAG | ||||
275 | 611713-01 | ANSCHLAG | € 68.26 | |
SCREW | ||||
276 | 949701-05 | SCREW | € 1.45 | |
NUT | ||||
277 | 860083-15 | NUT | € 1.45 | |
FIELD CASE | ||||
278 | N025823 | FIELD CASE | € 10.66 | |
FIELD 230V | ||||
279 | N071929 | FIELD 230V | € 63.17 | |
BRUSH HOLDER | ||||
280 | 622440-00 | BRUSH HOLDER | € 6.37 | |
SCREW | ||||
281 | 98094-55 | SCREW | € 1.45 | |
SCREW | ||||
282 | 330022-16 | SCREW | € 1.45 | |
LUEFTERABDECKUNG | ||||
283 | 391375-00 | LUEFTERABDECKUNG | € 4.36 | |
ARMATURE 230V | ||||
284 | N158403 | ARMATURE 230V | € 126.29 | |
KUGELLAGER | ||||
287 | N110359 | KUGELLAGER | € 5.64 | |
SLEEVE INSULATING | ||||
294 | 650234-00 | SLEEVE INSULATING | € 1.45 | |
KOHLEKAPPE | ||||
295 | 622441-00 | KOHLEKAPPE | € 3.09 | |
MOUNTING BRACKET | ||||
296 | 391282-00 | MOUNTING BRACKET | € 15.72 | |
KOHLE | ||||
297 | N013883 | KOHLE | € 6.88 | |
SCHRAUBE | ||||
298 | 330019-34 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
ENDKAPPE | ||||
299 | 660498-00 | ENDKAPPE | € 5.69 | |
BUSHING | ||||
300 | 605155-00 | BUSHING | € 1.74 | |
LEADWIRE | ||||
301 | N025819 | LEADWIRE | € 10.66 | |
DIODE LAMPJE | ||||
302 | N172058 | DIODE LAMPJE | € 42.27 | |
VOEDINGSGEDEELTE | ||||
303 | N172059 | VOEDINGSGEDEELTE | € 53.03 | |
BRUSH LEAD | ||||
308 | N025820 | BRUSH LEAD | € 2.83 | |
MOTOR ZSB 230V | ||||
400 | N158402 | MOTOR ZSB 230V | € 236.95 | |
GREASE | ||||
800 | 5140061-28 | GREASE | € 46.09 | |
WARNING LABEL | ||||
816 | N045702 | WARNING LABEL | € 4.36 | |
WARNING LABEL | ||||
817 | N174417 | WARNING LABEL | € 2.61 | |
NOMINALE WAARDE PL. | ||||
821 | N139012 | NOMINALE WAARDE PL. | € 8.51 |
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen.