Bosch ADVANCEDGRASSCUT 36 Zeichnungen und Teile

Genaue Typennummer:
3 600 H78 N03
3 600 H78 N03
Zeichnungen der BOSCH 3600H78N03 ( ADVANCEDGRASSCUT36 )
Teileliste der BOSCH 3600H78N03 ( ADVANCEDGRASSCUT36 )
Auf dieser Seite können Sie Teile in den Einkaufswagen legen, indem Sie die Anzahl auswählen und dann auf die Schaltfläche dahinter klicken. Wenn Sie die Auswahl der richtigen Teile abgeschlossen haben, können Sie auf den Button ' Zum Einkaufswagen' unten auf der Seite klicken. Die folgenden Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Der genaue Mehrwertsteuerbetrag wird im Warenkorb berechnet, basierend auf dem Land in dem Sie das Paket erhalten möchten.
Elektronikmodul | ||||
3 | 1607233580 | Elektronikmodul | € 137.84 | |
Schraube | ||||
19 | F016L72416 | Schraube | € 0.99 | |
Abdeckung | ||||
31 | F016L72438 | Abdeckung | € 0.99 | |
Abdeckung | ||||
32 | F016L72444 | Abdeckung | € 2.08 | |
Elektronikmodul | ||||
33 | F016L72450 | Elektronikmodul | € 13.22 | |
Akku-paket Pba 36v 2,0ah H-b 72wh | ||||
651 | 1607A3502V | Akku-paket Pba 36v 2,0ah H-b 72wh | € 169.92 | |
Einschub-Akkupaket 36V 2,0 Ah Li | ||||
651 | 2607336913 | Einschub-Akkupaket 36V 2,0 Ah Li | € 228.42 | |
Schnell-Lader EU AL 36V-20/36V | ||||
653 | 2607226273 | Schnell-Lader EU AL 36V-20/36V | € 67.28 | |
Schnell-Lader GB 230 AL 36V-20/36V | ||||
653 | 2607226275 | Schnell-Lader GB 230 AL 36V-20/36V | € 67.28 | |
Motorgehäuse | ||||
801 | F016F04410 | Motorgehäuse | € 12.04 | |
Gleichstrommotor | ||||
802 | F016F04408 | Gleichstrommotor | € 22.12 | |
Typschild | ||||
808 | F016104989 | Typschild | € 2.38 | |
Fadenspender | ||||
822 | F016F04405 | Fadenspender | € 6.69 | |
Messerschutz | ||||
823 | F016F04406 | Messerschutz | € 6.69 | |
Handgriff-Set | ||||
824 | F016F04407 | Handgriff-Set | € 24.87 | |
Auslöser | ||||
825 | F016F04409 | Auslöser | € 5.06 | |
Stange | ||||
826 | F016F04411 | Stange | € 24.87 | |
Stange | ||||
827 | F016F04988 | Stange | € 9.52 | |
Gehäuse | ||||
828 | F016F04413 | Gehäuse | € 15.05 | |
Schnappverschluss | ||||
829 | F016F04416 | Schnappverschluss | € 0.99 | |
Spulenabdeckung | ||||
830 | F016F04418 | Spulenabdeckung | € 2.83 | |
Kunststoffseil 24m | ||||
841 | F016F04559 | Kunststoffseil 24m | € 15.05 |
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen.