Dewalt DWS778 TYPE 1 Zeichnungen und Teile
Beachtung: Das Lager von DeWalt befindet sich in England. Erwarten Sie aufgrund der vollständigen Sperrung/Lockdown in Großbritannien und des Brexit lange Lieferzeiten. Es nützt nichts, uns zu fragen, wie lange es dauern wird, wir wissen es nicht.

Genaue Typennummer:
DWS778 TYPE 1
DWS778 TYPE 1
Zeichnungen der DEWALT DWS778 TYPE 1
Teileliste der DEWALT DWS778 TYPE 1
Auf dieser Seite können Sie Teile in den Einkaufswagen legen, indem Sie die Anzahl auswählen und dann auf die Schaltfläche dahinter klicken. Wenn Sie die Auswahl der richtigen Teile abgeschlossen haben, können Sie auf den Button ' Zum Einkaufswagen' unten auf der Seite klicken. Die folgenden Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Der genaue Mehrwertsteuerbetrag wird im Warenkorb berechnet, basierend auf dem Land in dem Sie das Paket erhalten möchten.
KABELSATZ | ||||
1 | N233136 | KABELSATZ | € 22.18 | |
KABELTUELLE | ||||
3 | 868520-00 | KABELTUELLE | € 2.61 | |
KLAMMER | ||||
4 | 860843-01 | KLAMMER | € 1.45 | |
SCREW | ||||
5 | 330045-05 | SCREW | € 1.45 | |
ZSB STROMVERSORGUNG | ||||
6 | N075468 | ZSB STROMVERSORGUNG | € 32.77 | |
HEBEL ZSB | ||||
8 | N110339 | HEBEL ZSB | € 11.65 | |
WASHER | ||||
9 | 939625-00 | WASHER | € 6.96 | |
SCHRAUBE | ||||
10 | 930076-01 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
LEVER | ||||
11 | N464700 | LEVER | € 6.37 | |
BUCHSE | ||||
13 | 869295-00 | BUCHSE | € 1.74 | |
PIN | ||||
14 | 869156-00 | PIN | € 2.61 | |
BUSH | ||||
15 | 869192-00 | BUSH | € 1.45 | |
GEHAEUSEGRIFF | ||||
16 | N466267 | GEHAEUSEGRIFF | € 18.60 | |
SCHRAUBE | ||||
17 | 384127-01 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHALTER | ||||
18 | 394375-02P | SCHALTER | € 13.80 | |
SCREW | ||||
19 | 330065-06 | SCREW | € 1.45 | |
VERBINDER | ||||
20 | 658093-00 | VERBINDER | € 4.75 | |
PIVOT | ||||
21 | 760296-01 | PIVOT | € 1.74 | |
KONDENSATOR ZSB | ||||
30 | N131928 | KONDENSATOR ZSB | € 14.16 | |
LITZENDRAHTSATZ | ||||
31 | N210177 | LITZENDRAHTSATZ | € 6.96 | |
SCREW | ||||
32 | N456928 | SCREW | € 1.45 | |
LED ANZEIGE | ||||
33 | N231737 | LED ANZEIGE | € 53.26 | |
KABEL ZSB | ||||
34 | N137473 | KABEL ZSB | € 11.65 | |
STAUBABLENKER | ||||
35 | N130455 | STAUBABLENKER | € 6.96 | |
WASHER | ||||
36 | 860077-01 | WASHER | € 1.45 | |
GEHÄUSEABDECKUNG | ||||
37 | N466268 | GEHÄUSEABDECKUNG | € 22.18 | |
SCREW | ||||
38 | 330045-05 | SCREW | € 1.45 | |
SCREW | ||||
39 | N456928 | SCREW | € 1.45 | |
AUFKLEBER | ||||
40 | N136987 | AUFKLEBER | € 5.05 | |
FEDER | ||||
41 | N168410 | FEDER | € 2.61 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
42 | 860073-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
SCREW | ||||
43 | 860084-20 | SCREW | € 1.45 | |
BUMPER | ||||
44 | 761306-00 | BUMPER | € 2.61 | |
SCHRAUBE | ||||
45 | 949896-13 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
46 | 943022-01 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
WASHER | ||||
47 | 941633-00 | WASHER | € 1.45 | |
SCHUTZ ZSB | ||||
48 | N110318 | SCHUTZ ZSB | € 26.60 | |
EINSATZ | ||||
49 | 760298-01 | EINSATZ | € 1.45 | |
ROLLER | ||||
50 | 146774-00 | ROLLER | € 1.74 | |
OBERER SCHUTZ | ||||
51 | N486097 | OBERER SCHUTZ | € 23.92 | |
HALTEKLAMMER | ||||
60 | N142857 | HALTEKLAMMER | € 2.61 | |
SCHEIBE INNEN | ||||
62 | N106551 | SCHEIBE INNEN | € 13.80 | |
SCHEIBE AUSSEN | ||||
63 | N106550 | SCHEIBE AUSSEN | € 13.19 | |
SCHRAUBE | ||||
64 | 869245-00 | SCHRAUBE | € 2.61 | |
GERILLTER RIEMEN | ||||
65 | N106424 | GERILLTER RIEMEN | € 13.19 | |
SCHRAUBE | ||||
66 | 760219-00 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
DISTANZSCHEIBE | ||||
67 | 760241-01 | DISTANZSCHEIBE | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
67 | 860075-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
ANTRIEBSRAD | ||||
68 | N106421 | ANTRIEBSRAD | € 13.80 | |
KUGELLAGER | ||||
69 | 861721-13 | KUGELLAGER | € 7.75 | |
SICHERUNGSSTIFT | ||||
70 | N116864 | SICHERUNGSSTIFT | € 2.83 | |
ZWISCHENGETRIEBE | ||||
80 | N231745 | ZWISCHENGETRIEBE | € 22.18 | |
BEARING | ||||
81 | 605040-59 | BEARING | € 9.70 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
82 | 930122-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
ADJUSTER | ||||
83 | 946874-00 | ADJUSTER | € 2.61 | |
CIRCLIP | ||||
84 | 949729-03 | CIRCLIP | € 1.45 | |
SPINDEL ZSB | ||||
85 | N231744 | SPINDEL ZSB | € 26.60 | |
KUGELLAGER | ||||
86 | 861721-10 | KUGELLAGER | € 6.96 | |
SCHRAUBE | ||||
87 | 949886-26 | SCHRAUBE | € 3.09 | |
ANTRIEBSPULLEY | ||||
88 | N106420 | ANTRIEBSPULLEY | € 7.75 | |
SPRENGRING | ||||
89 | 949729-02 | SPRENGRING | € 1.45 | |
NUT | ||||
91 | 860083-03 | NUT | € 1.45 | |
VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | ||||
93 | 869166-00 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | € 2.61 | |
DEFLEKTOR | ||||
94 | N119659 | DEFLEKTOR | € 2.61 | |
SCHRAUBE | ||||
95 | 330019-19 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
FELD 230V | ||||
96 | N231738 | FELD 230V | € 68.26 | |
KOHLEPAAR | ||||
97 | 659512-00 | KOHLEPAAR | € 13.19 | |
BUSHING | ||||
98 | 605155-00 | BUSHING | € 1.74 | |
SCREW | ||||
99 | 98094-55 | SCREW | € 1.45 | |
SCREW | ||||
100 | 330019-13 | SCREW | € 1.45 | |
ZÜNDKERZE | ||||
101 | 145312-00 | ZÜNDKERZE | € 1.45 | |
ENDKAPPE ZSB | ||||
110 | N187409 | ENDKAPPE ZSB | € 7.75 | |
LABEL | ||||
112 | 610722-00 | LABEL | € 6.37 | |
FIELDCASE | ||||
113 | 391317-00 | FIELDCASE | € 13.80 | |
ANKER 230V | ||||
114 | N231746 | ANKER 230V | € 94.88 | |
BRUSHPLATE | ||||
115 | 389512-08 | BRUSHPLATE | € 22.18 | |
KUGELLAGER | ||||
116 | N110359 | KUGELLAGER | € 5.64 | |
KNOPF | ||||
118 | 869140-00 | KNOPF | € 3.69 | |
FEDER | ||||
119 | 868082-00 | FEDER | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
121 | 330045-10 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
RIEMENGEHAUSE | ||||
122 | N106479 | RIEMENGEHAUSE | € 6.96 | |
GERILLTER RIEMEN | ||||
123 | N115190 | GERILLTER RIEMEN | € 15.72 | |
MUTTER | ||||
124 | 860083-17 | MUTTER | € 3.09 | |
SPRING | ||||
125 | 869246-00 | SPRING | € 1.74 | |
ANTRIEBSRAD | ||||
126 | N115189 | ANTRIEBSRAD | € 15.72 | |
WASHER | ||||
127 | 860074-05 | WASHER | € 1.74 | |
ANTRIEBSPULLEY | ||||
129 | N115188 | ANTRIEBSPULLEY | € 9.14 | |
ZSB RAHMEN | ||||
130 | N231743 | ZSB RAHMEN | € 90.45 | |
CASTING SA | ||||
130 | N394543 | CASTING SA | € 98.97 | |
HEX KEY | ||||
131 | 868682-00 | HEX KEY | € 3.09 | |
GUARD LOWER | ||||
144 | N106542 | GUARD LOWER | € 23.92 | |
SCHRAUBE | ||||
200 | 150075-00 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
MUTTER | ||||
201 | 860083-14 | MUTTER | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
202 | 760242-00 | SCHRAUBE | € 2.61 | |
BUSHING | ||||
203 | N137454 | BUSHING | € 2.83 | |
HALTER | ||||
204 | N137455 | HALTER | € 3.69 | |
SCREW | ||||
205 | 330045-05 | SCREW | € 1.45 | |
SCREW | ||||
206 | 618198-00 | SCREW | € 2.61 | |
O RING | ||||
207 | 943030-00 | O RING | € 1.45 | |
STIFT | ||||
208 | N129820 | STIFT | € 13.19 | |
CIRCLIP | ||||
209 | 860079-02 | CIRCLIP | € 1.45 | |
SCHIENE ZSB | ||||
210 | N231740 | SCHIENE ZSB | € 131.42 | |
O RING | ||||
211 | 869141-00 | O RING | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
212 | 949609-03 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
213 | 330045-26 | SCHRAUBE | € 3.09 | |
HALTERUNG | ||||
214 | 947613-00 | HALTERUNG | € 7.75 | |
FENCE | ||||
215 | N136428 | FENCE | € 30.94 | |
WASHER | ||||
217 | 941633-00 | WASHER | € 1.45 | |
CONVEYOR | ||||
218 | N150087 | CONVEYOR | € 3.09 | |
SCHRAUBE | ||||
219 | 949743-02 | SCHRAUBE | € 1.74 | |
BUSH | ||||
220 | N083191 | BUSH | € 2.61 | |
SEGMENT | ||||
221 | N106395 | SEGMENT | € 37.56 | |
SPACER | ||||
230 | 146732-00 | SPACER | € 3.87 | |
DREHSTABFEDER | ||||
231 | N136651 | DREHSTABFEDER | € 13.19 | |
PIVOT SHAFT | ||||
232 | N231736 | PIVOT SHAFT | € 13.80 | |
HEBEL | ||||
233 | 861840-03 | HEBEL | € 6.96 | |
EINSATZ | ||||
234 | 868680-00 | EINSATZ | € 4.75 | |
SCHRAUBE | ||||
235 | 612008-00 | SCHRAUBE | € 2.83 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
236 | 933168-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.74 | |
MUTTER | ||||
239 | 860092-02 | MUTTER | € 1.45 | |
UNTERLEGSCHEIBE | ||||
240 | 860075-00 | UNTERLEGSCHEIBE | € 1.45 | |
HUELSE | ||||
241 | N128350 | HUELSE | € 2.83 | |
FENCE SA | ||||
242 | N497434 | FENCE SA | € 26.60 | |
TISCH ZSB | ||||
243 | 869313-00 | TISCH ZSB | € 94.88 | |
NUT | ||||
244 | 860092-07 | NUT | € 1.45 | |
WASHER | ||||
245 | 949705-01 | WASHER | € 1.45 | |
SCHRAUBE | ||||
246 | 330045-49 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCALE | ||||
247 | 868677-00 | SCALE | € 14.16 | |
FUSS | ||||
248 | 868777-00 | FUSS | € 1.45 | |
FEDERSCHEIBE | ||||
249 | 860074-00 | FEDERSCHEIBE | € 1.45 | |
COVER | ||||
250 | N483511 | COVER | € 9.14 | |
VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | ||||
260 | N109532 | VERRIEGELUNGSVORRICHTUNG | € 13.80 | |
BUSH | ||||
261 | N299799 | BUSH | € 1.74 | |
MUTTER | ||||
262 | 860092-05 | MUTTER | € 1.45 | |
KUGEL | ||||
263 | 868708-00 | KUGEL | € 1.45 | |
BUSH | ||||
264 | 868707-01 | BUSH | € 1.45 | |
SPRING | ||||
265 | 868778-00 | SPRING | € 1.45 | |
EINSATZ | ||||
266 | 760298-01 | EINSATZ | € 1.45 | |
DREHTISCH | ||||
267 | N231742 | DREHTISCH | € 94.88 | |
SHAFT | ||||
268 | N115187 | SHAFT | € 9.14 | |
TABLE INSERT | ||||
269 | N106478 | TABLE INSERT | € 9.14 | |
SCHRAUBE | ||||
270 | 860205-08 | SCHRAUBE | € 1.45 | |
SCREW | ||||
271 | 949894-12 | SCREW | € 1.45 | |
VORD.SCHALTBERTT | ||||
272 | N131182 | VORD.SCHALTBERTT | € 6.37 | |
KLEMME ZSB | ||||
300 | N171682 | KLEMME ZSB | € 20.33 | |
ARM | ||||
301 | 869306-00 | ARM | € 7.75 | |
CLAMPING BAR | ||||
302 | N168123 | CLAMPING BAR | € 9.70 | |
KNOB | ||||
303 | 869308-00 | KNOB | € 4.75 | |
SUPPORT | ||||
304 | 630068-00 | SUPPORT | € 2.61 | |
GRIP | ||||
305 | 630085-00 | GRIP | € 2.61 | |
FLUEGELSCHRAUBE | ||||
307 | 326573-01 | FLUEGELSCHRAUBE | € 4.75 | |
Nicht mehr lieferbar | ||||
800 | 93488-00 | Nicht mehr lieferbar |
Beachtung: Das Lager von DeWalt befindet sich in England. Erwarten Sie aufgrund der vollständigen Sperrung/Lockdown in Großbritannien und des Brexit lange Lieferzeiten. Es nützt nichts, uns zu fragen, wie lange es dauern wird, wir wissen es nicht.
Es befinden sich 0 Artikel in Ihrem Einkaufswagen.